Consulenti e collaboratori
Consulente/Collaboratore
Nominativo
MUNARI GIANNI
Codice Fiscale / Partita IVA
00870260288
Incarico
Atto di conferimento incarico
Staff Amm.vo Dei Serv. Sup. Del Settore reg.gen. 267 del 27/03/2018
Oggetto incarico
CIG. N. Z2422CD34F - CUP. N. C67H18000080004 PONTE DI P.ZZA MUNICIPIO - AFFIDAMENTO INCARICO PROESSIONALE PER PROGETTO DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI, D.L. E CONTABILITA', COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ING. GIANNI MUNARI CON STUDIO A PADOVA IN VIA ZARA 56.
Compenso previsto
15.108,87€
Compenso erogato
14.591,20€
Attestazione dell'avvenuta
verifica dell'insussistenza
di situazioni, anche potenziali,
di conflitto di interessi
verifica dell'insussistenza
di situazioni, anche potenziali,
di conflitto di interessi
No
Impegni e variazioni
Operazione | Tipo atto | Numero/data atto | Importo |
---|---|---|---|
Impegno n. 1468/2018 anno bilancio 2021 | Staff Amm.vo Dei Serv. Sup. Del Settore | reg.gen. 267 del 27/03/2018 | 10.118,68€ |
» Variazione | -10.118,68€ | ||
Impegno n. 1468/2018 anno bilancio 2020 | Staff Amm.vo Dei Serv. Sup. Del Settore | reg.gen. 267 del 27/03/2018 | 10.118,68€ |
» Variazione | -10.118,68€ | ||
Impegno n. 1468/2018 anno bilancio 2019 | Staff Amm.vo Dei Serv. Sup. Del Settore | reg.gen. 267 del 27/03/2018 | 10.118,68€ |
» Variazione | -10.118,68€ | ||
Impegno n. 1468/2018 anno bilancio 2018 | Staff Amm.vo Dei Serv. Sup. Del Settore | reg.gen. 267 del 27/03/2018 | 24.709,88€ |
» Variazione | -10.118,68€ | ||
Impegno n. 1468/2018 anno bilancio 2022 | Staff Amm.vo Dei Serv. Sup. Del Settore | reg.gen. 267 del 27/03/2018 | 10.118,68€ |
» Variazione | -10.118,68€ | ||
Impegno n. 1468/2018 anno bilancio 2023 | Staff Amm.vo Dei Serv. Sup. Del Settore | reg.gen. 267 del 27/03/2018 | 10.118,68€ |
» Variazione | Manutenzione E Svil. Sist. Viabilistico,ill,ponti | reg.gen. 406 del 27/04/2023 | -9.601,01€ |
Allegati
Nome | ||
---|---|---|
Nessun elemento estratto |